招標信息
關于北方重工集團有限公司刀具立銑刀鍵槽刀等采購年標
附件1-3
招標公告
北方重工集團有限公司(以下簡稱北方重工)計劃于2022
年6月28日進行公開招標,歡迎具有生產能力、信譽良好、符合招標要求的企業參標。
一、招標項目
關于北方重工集團有限公司刀具立銑刀鍵槽刀等采購年標。
二、招標項目內容及要求
(一)詳見附件。
(二)中標單位按照北方重工要求并發貨到指定地點。
三、招標時間及報名方式
(一)招標時間、地點。
1.招標時間:2022年6月28日。
2.招標地點:北方重工5號樓1樓110會議室。
(二)報名方式:投標人請于2022年6月28日前到北方重工采購總公司報名,具體事宜請與招標聯系人接洽。
(三)投標保證金。
1.投標人在開標前繳納投標保證金10000元整,標書費200元整(標書費不予退還),否則視其投標無效。
2.投標保證金、標書費以電匯或現金方式繳納到北方重工財務總公司。
賬戶名稱:北方重工集團有限公司
開 戶 行:-
賬號:-
繳費前請于相關業務員進行聯系,切勿私自匯款。
四、交貨日期
具體到貨時間根據合同要求確定。
五、供應商資格要求
(一)投標人須為中華人民共和國境內依法注冊的企業法人或其他組織(具備一般納稅人資格)。
(二)投標人須具備相應產品的生產、經營、運輸和如期交貨的能力。
(三)投標人具有良好的銀行資信和商業信譽,未處于被責令停業或破產狀態,且資產未被重組、接管和凍結。
六、標書(兩份,一正一副)
響應招標的單位于2022年6月28日前,將密封好的投標文件和投標報價單(報價單另打印密封)交于北方重工招標現場,對于遲交的投標文件不予接受。投標文件包括但不限于下列內容:
(一)投標函、資質承諾書。
(二)營業執照復印件(加蓋公章)。
(三)法人代表資格證明書和身份證復印件(加蓋公章)。
(四)委托投標的,提供委托代理人授權委托書和委托代理人身份證復印件(加蓋公章)。
(五)在北方重工及其他單位的主要業績。
(六)投標企業生產設備、技術力量、驗收標準、產品技術、售后服務情況說明材料。
七、投標要求
(一)投標人根據收到的招標文件進行投標,在投標截止日前可書面或電話向招標人查詢有關情況并要求解釋。
(二)招標文件在發出后的3日內,招標人可以對招標文件進行修訂或補充。
(三)投標人應按照標書的要求,認真、完整、真實的填寫投標文件及投標人基本情況。
(四)投標文件不得涂改、增刪,如必須修改時,必須由企業法定代表人簽字或蓋章方為有效。
(五)為確保招標工作的公正性和保密性,防止串標行為的發生,此次招標采用現場當場唱標,招標人多輪議價最終選定中標人的方式進行。
八、合同主要條款
(一)招標會現場約定。
(二)其他事項
1.除不可抗拒因素,投標人不得單方面終止合同及有關協議,遇有特殊情況必須提前1個月通知招標人,否則按違約處理。
2.投標人嚴格按招標人要求組織供貨,經招標人驗收、使用達不到質量要求,招標人有權退貨,并由投標人承擔因此發生的費用及損失。
3.招標人在交貨期內有權安排具體交貨時間、數量,并以書面形式通知投標人,投標人承諾服從招標人安排。
4.因投標人原因造成終止供貨,合同履約保證金不予退回,并賠償給招標人造成的經濟損失。
九、付款方式
貨到驗收合格,乙方開具13%全額增值稅發票,甲方財務掛賬后付90%的貨款,10%貨款作為質保金。
十、聯系方式
招標組織單位:北方重工采購總公司
地點:沈陽市鐵西區經濟開發區開發大道16號
招標聯系電話:1824003086
招標聯系人:楊爽
十一、北方重工紀檢、審計監察舉報方式
舉報電話:15002450500
附件:1-3-1.設備規格型號、數量
1-3-2.招標要求
1-3-3.投標函
1-3-4.資質承諾書
1-3-5.法定代表人資格證明書
1-3-6.授權委托書
1-3-7.報價單(投標單位專用)
北方重工集團有限公司
2022年 6月 18日
附件1-3-1
設備規格型號、數量
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 品牌 | 備注 |
1 | 鍵槽刀 | Φ3 | 把 | 1 | ||
2 | 鍵槽刀 | φ4 | 把 | 1 | ||
3 | 鍵槽刀 | Φ5 | 把 | 1 | ||
4 | 鍵槽刀 | Φ6 | 把 | 1 | ||
5 | 鍵槽刀 | Φ8 | 把 | 1 | ||
6 | 鍵槽刀 | Φ10 | 把 | 1 | ||
7 | 鍵槽刀 | Φ12 | 把 | 1 | ||
8 | 鍵槽刀 | Φ14 | 把 | 1 | ||
9 | 鍵槽刀 | Φ16 | 把 | 1 | ||
10 | 鍵槽刀 | Φ18 | 把 | 1 | ||
11 | 鍵槽刀 | Φ20 | 把 | 1 | ||
12 | 鍵槽刀 | Φ22 | 把 | 1 | ||
13 | 鍵槽刀 | Φ24 | 把 | 1 | ||
14 | 鍵槽刀 | Φ25 | 把 | 1 | ||
15 | 鍵槽刀 | Φ26 | 把 | 1 | ||
16 | 鍵槽刀 | Φ28 | 把 | 1 | ||
17 | 鍵槽刀 | Φ30 | 把 | 1 | ||
18 | 鍵槽刀 | Φ32 | 把 | 1 | ||
19 | 鍵槽刀 | Φ34 | 把 | 1 | ||
20 | 鍵槽刀 | Φ36 | 把 | 1 | ||
21 | 鍵槽刀 | Φ38 | 把 | 1 | ||
22 | 鍵槽刀 | Φ40 | 把 | 1 | ||
23 | 鍵槽刀 | Φ42 | 把 | 1 | ||
24 | 鍵槽刀 | Φ45 | 把 | 1 | ||
25 | 鍵槽刀 | Φ46 | 把 | 1 | ||
26 | 鍵槽刀 | Φ48 | 把 | 1 | ||
27 | 鍵槽刀 | Φ50 | 把 | 1 | ||
28 | 鍵槽刀 | Φ52 | 把 | 1 | ||
29 | 鍵槽刀 | Φ55 | 把 | 1 | ||
30 | 鍵槽刀 | Φ60 | 把 | 1 | ||
31 | 立銑刀 | Φ3 | 把 | 1 | ||
32 | 立銑刀 | φ4 | 把 | 1 | ||
33 | 立銑刀 | Φ5 | 把 | 1 | ||
34 | 立銑刀 | Φ6 | 把 | 1 | ||
35 | 立銑刀 | Φ7 | 把 | 1 | ||
36 | 立銑刀 | Φ8 | 把 | 1 | ||
37 | 立銑刀 | Φ10 | 把 | 1 | ||
38 | 立銑刀 | Φ12 | 把 | 1 | ||
39 | 立銑刀 | Φ14 | 把 | 1 | ||
40 | 立銑刀 | Φ16 | 把 | 1 | ||
41 | 立銑刀 | Φ18 | 把 | 1 | ||
42 | 立銑刀 | Φ20 | 把 | 1 | ||
43 | 立銑刀 | Φ22 | 把 | 1 | ||
44 | 立銑刀 | Φ24 | 把 | 1 | ||
45 | 立銑刀 | Φ25 | 把 | 1 | ||
46 | 立銑刀 | Φ26 | 把 | 1 | ||
47 | 立銑刀 | Φ28 | 把 | 1 | ||
48 | 立銑刀 | Φ30 | 把 | 1 | ||
49 | 立銑刀 | Φ32 | 把 | 1 | ||
50 | 立銑刀 | Φ34 | 把 | 1 | ||
51 | 立銑刀 | Φ36 | 把 | 1 | ||
52 | 立銑刀 | Φ38 | 把 | 1 | ||
53 | 立銑刀 | Φ40 | 把 | 1 | ||
54 | 立銑刀 | Φ42 | 把 | 1 | ||
55 | 立銑刀 | Φ45 | 把 | 1 | ||
56 | 立銑刀 | Φ46 | 把 | 1 | ||
57 | 立銑刀 | Φ48 | 把 | 1 | ||
58 | 立銑刀 | Φ50 | 把 | 1 | ||
59 | 立銑刀 | Φ52 | 把 | 1 | ||
60 | 立銑刀 | Φ55 | 把 | 1 | ||
61 | 立銑刀 | Φ60 | 把 | 1 | ||
62 | 鉆頭 | Φ2 | 支 | 1 | ||
63 | 鉆頭 | Φ2.5 | 支 | 1 | ||
64 | 鉆頭 | Φ3 | 支 | 1 | ||
65 | 鉆頭 | Φ3.2 | 支 | 1 | ||
66 | 鉆頭 | Φ3.5 | 支 | 1 | ||
67 | 鉆頭 | Φ3.8 | 支 | 1 | ||
68 | 鉆頭 | Φ4 | 支 | 1 | ||
69 | 鉆頭 | Φ4.2 | 支 | 1 | ||
70 | 鉆頭 | Φ4.5 | 支 | 1 | ||
71 | 鉆頭 | Φ5 | 支 | 1 | ||
72 | 鉆頭 | Φ5.5 | 支 | 1 | ||
73 | 鉆頭 | Φ6 | 支 | 1 | ||
74 | 鉆頭 | Φ6.5 | 支 | 1 | ||
75 | 鉆頭 | Φ6.8 | 支 | 1 | ||
76 | 鉆頭 | Φ7 | 支 | 1 | ||
77 | 鉆頭 | Φ7.5 | 支 | 1 | ||
78 | 鉆頭 | Φ7.7 | 支 | 1 | ||
79 | 鉆頭 | Φ8 | 支 | 1 | ||
80 | 鉆頭 | Φ8.5 | 支 | 1 | ||
81 | 鉆頭 | Φ8.7 | 支 | 1 | ||
82 | 鉆頭 | Φ9 | 支 | 1 | ||
83 | 鉆頭 | Φ9.5 | 支 | 1 | ||
84 | 鉆頭 | Φ10 | 支 | 1 | ||
85 | 鉆頭 | Φ10.5 | 支 | 1 | ||
86 | 鉆頭 | Φ10.7 | 支 | 1 | ||
87 | 鉆頭 | Φ11 | 支 | 1 | ||
88 | 鉆頭 | Φ11.5 | 支 | 1 | ||
89 | 鉆頭 | Φ12 | 支 | 1 | ||
90 | 鉆頭 | Φ12.5 | 支 | 1 | ||
91 | 鉆頭 | Φ14 | 支 | 1 | ||
92 | 鉆頭 | Φ14.5 | 支 | 1 | ||
93 | 鉆頭 | Φ15 | 支 | 1 | ||
94 | 鉆頭 | Φ15.5 | 支 | 1 | ||
95 | 鉆頭 | Φ16 | 支 | 1 | ||
96 | 鉆頭 | Φ16.5 | 支 | 1 | ||
97 | 鉆頭 | Φ17 | 支 | 1 | ||
98 | 鉆頭 | Φ17.5 | 支 | 1 | ||
99 | 鉆頭 | Φ18 | 支 | 1 | ||
100 | 鉆頭 | Φ18.5 | 支 | 1 | ||
101 | 鉆頭 | Φ19 | 支 | 1 | ||
102 | 鉆頭 | Φ19.5 | 支 | 1 | ||
103 | 鉆頭 | Φ20 | 支 | 1 | ||
104 | 鉆頭 | Φ20.5 | 支 | 1 | ||
105 | 鉆頭 | Φ21 | 支 | 1 | ||
106 | 鉆頭 | Φ21.5 | 支 | 1 | ||
107 | 鉆頭 | Φ22 | 支 | 1 | ||
108 | 鉆頭 | Φ22.5 | 支 | 1 | ||
109 | 鉆頭 | Φ23 | 支 | 1 | ||
110 | 鉆頭 | Φ23.5 | 支 | 1 | ||
111 | 鉆頭 | Φ24 | 支 | 1 | ||
112 | 鉆頭 | Φ24.5 | 支 | 1 | ||
113 | 鉆頭 | Φ25 | 支 | 1 | ||
114 | 鉆頭 | Φ25.5 | 支 | 1 | ||
115 | 鉆頭 | Φ26 | 支 | 1 | ||
116 | 鉆頭 | Φ26.5 | 支 | 1 | ||
117 | 鉆頭 | Φ27 | 支 | 1 | ||
118 | 鉆頭 | Φ27.5 | 支 | 1 | ||
119 | 鉆頭 | Φ28 | 支 | 1 | ||
120 | 鉆頭 | Φ28.5 | 支 | 1 | ||
121 | 鉆頭 | Φ29 | 支 | 1 | ||
122 | 鉆頭 | Φ29.5 | 支 | 1 | ||
123 | 鉆頭 | Φ30 | 支 | 1 | ||
124 | 鉆頭 | Φ30.5 | 支 | 1 | ||
125 | 鉆頭 | Φ31 | 支 | 1 | ||
126 | 鉆頭 | Φ31.5 | 支 | 1 | ||
127 | 鉆頭 | Φ32 | 支 | 1 | ||
128 | 鉆頭 | Φ32.5 | 支 | 1 | ||
129 | 鉆頭 | Φ33 | 支 | 1 | ||
130 | 鉆頭 | Φ33.5 | 支 | 1 | ||
131 | 鉆頭 | Φ34 | 支 | 1 | ||
132 | 鉆頭 | Φ34.5 | 支 | 1 | ||
133 | 鉆頭 | Φ35 | 支 | 1 | ||
134 | 鉆頭 | Φ35.5 | 支 | 1 | ||
135 | 鉆頭 | Φ36 | 支 | 1 | ||
136 | 鉆頭 | Φ37 | 支 | 1 | ||
137 | 鉆頭 | Φ37.5 | 支 | 1 | ||
138 | 鉆頭 | Φ38 | 支 | 1 | ||
139 | 鉆頭 | Φ39 | 支 | 1 | ||
140 | 鉆頭 | Φ40 | 支 | 1 | ||
141 | 鉆頭 | Φ40.5 | 支 | 1 | ||
142 | 鉆頭 | Φ41 | 支 | 1 | ||
143 | 鉆頭 | Φ42 | 支 | 1 | ||
144 | 鉆頭 | Φ42.5 | 支 | 1 | ||
145 | 鉆頭 | Φ43 | 支 | 1 | ||
146 | 鉆頭 | Φ44 | 支 | 1 | ||
147 | 鉆頭 | Φ45 | 支 | 1 | ||
148 | 鉆頭 | Φ45.5 | 支 | 1 | ||
149 | 鉆頭 | Φ46 | 支 | 1 | ||
150 | 鉆頭 | Φ47 | 支 | 1 | ||
151 | 鉆頭 | Φ48 | 支 | 1 | ||
152 | 鉆頭 | Φ49 | 支 | 1 | ||
153 | 鉆頭 | Φ50 | 支 | 1 | ||
154 | 鉆頭 | Φ50.5 | 支 | 1 | ||
155 | 鉆頭 | Φ51 | 支 | 1 | ||
156 | 鉆頭 | Φ52 | 支 | 1 | ||
157 | 鉆頭 | Φ53 | 支 | 1 | ||
158 | 鉆頭 | Φ54 | 支 | 1 | ||
159 | 鉆頭 | Φ55 | 支 | 1 | ||
160 | 鉆頭 | Φ56 | 支 | 1 | ||
161 | 鉆頭 | Φ57 | 支 | 1 | ||
162 | 鉆頭 | Φ58 | 支 | 1 | ||
163 | 鉆頭 | Φ59 | 支 | 1 | ||
164 | 鉆頭 | Φ60 | 支 | 1 | ||
165 | 鉆頭 | Φ61 | 支 | 1 | ||
166 | 鉆頭 | Φ62 | 支 | 1 | ||
167 | 鉆頭 | Φ63 | 支 | 1 | ||
168 | 鉆頭 | Φ64 | 支 | 1 | ||
169 | 鉆頭 | Φ65 | 支 | 1 | ||
170 | 鉆頭 | Φ66 | 支 | 1 | ||
171 | 鉆頭 | Φ67 | 支 | 1 | ||
172 | 鉆頭 | Φ68 | 支 | 1 | ||
173 | 鉆頭 | Φ69 | 支 | 1 | ||
174 | 鉆頭 | Φ70 | 支 | 1 | ||
175 | 機用絲錐 | M3 | 付 | 1 | ||
176 | 機用絲錐 | M5 | 付 | 1 | ||
177 | 機用絲錐 | M6 | 付 | 1 | ||
178 | 機用絲錐 | M8 | 付 | 1 | ||
179 | 機用絲錐 | M10 | 付 | 1 | ||
180 | 機用絲錐 | M12 | 付 | 1 | ||
181 | 機用絲錐 | M14 | 付 | 1 | ||
182 | 機用絲錐 | M16 | 付 | 1 | ||
183 | 機用絲錐 | M18 | 付 | 1 | ||
184 | 機用絲錐 | M20 | 付 | 1 | ||
185 | 機用絲錐 | M24 | 付 | 1 | ||
186 | 機用絲錐 | M30 | 付 | 1 | ||
187 | 機用絲錐 | M36 | 付 | 1 | ||
188 | 機用絲錐 | M42 | 付 | 1 | ||
189 | 機用絲錐 | M48 | 付 | 1 | ||
190 | 機用絲錐 | M56 | 付 | 1 | ||
191 | 機用絲錐 | M64 | 付 | 1 | ||
192 | 螺旋絲錐 | M12 | 支 | 1 | ||
193 | 螺旋絲錐 | M14 | 支 | 1 | ||
194 | 螺旋絲錐 | M16 | 支 | 1 | ||
195 | 螺旋絲錐 | M18 | 支 | 1 | ||
196 | 螺旋絲錐 | M20 | 支 | 1 | ||
197 | 螺旋絲錐 | M24 | 支 | 1 | ||
198 | 螺旋絲錐 | M30 | 支 | 1 | ||
199 | 螺旋絲錐 | M36 | 支 | 1 | ||
200 | 螺旋絲錐 | M42 | 支 | 1 | ||
201 | 螺旋絲錐 | M48 | 支 | 1 | ||
202 | 螺旋絲錐 | M56 | 支 | 1 | ||
203 | 螺旋絲錐(德標尾) | M12 | 支 | 1 | ||
204 | 螺旋絲錐(德標尾) | M14 | 支 | 1 | ||
205 | 螺旋絲錐(德標尾) | M16 | 支 | 1 | ||
206 | 螺旋絲錐(德標尾) | M18 | 支 | 1 | ||
207 | 螺旋絲錐(德標尾) | M20 | 支 | 1 | ||
208 | 螺旋絲錐(德標尾) | M24 | 支 | 1 | ||
209 | 螺旋絲錐(德標尾) | M30 | 支 | 1 | ||
210 | 螺旋絲錐(德標尾) | M36 | 支 | 1 | ||
211 | 螺旋絲錐(德標尾) | M42 | 支 | 1 | ||
212 | 螺旋絲錐(德標尾) | M48 | 支 | 1 | ||
213 | 螺旋絲錐(德標尾) | M56 | 支 | 1 | ||
合計 | / | 213 | / | / |
附件1-3-2
招標要求
(由設計研發總公司等單位提供技術資料)
附件1-3-3
投標函
北方重工集團有限公司:
一、根據已收到的北方重工的招標文件,投標人研究上述招標文件的投標人須知、合同文本、技術規格和其他有關文件后,投標人愿以報價書中的單價、總價完成招標項目(或者貨物)。
二、投標人已經認真閱讀下述投標人須知,并同意按投標人須知的約定進行投標。投標人須知如下:
(一)投標人不得以串通投標、抬標、壓標等行為破壞公平競爭,一經發現,其投標和中標無效,并且投標人同意以全部投標保證金作為對本次投標給招標人造成損失的賠償。
(二)投標人不得對招標方的評標人員、監標人員以及工作人員有商業賄賂等影響公平公正評標的行為,一經發現,其投標和中標無效,并且投標人同意以全部投標保證金作為對本次投標給招標人造成損失的賠償。
(三)招標人將以書面形式發出預中標通知書,預中標通知書一經發出即發生法律效力。
(四)在招標人發出《預中標通知書》后7日內簽訂合同。
(五)未中標單位的投標保證金在宣布中標單位后的30日內退還,不解釋未中標原因,不退回投標文件。
(六)投標人在開標后撤回投標文件,取消其投標資格,并且投標人同意以全部投標保證金作為對本次投標給招標人造成損失的賠償。投標人對投標報價經書面確認之后撤回的,投標人同意以全部投標保證金作為對本次投標給招標人造成損失的賠償。
(七)中標人不與招標人訂立合同的,招標人取消其中標資格,并且中標人同意以全部投標保證金作為對本次投標給招標人造成損失的賠償。
(八)如中標人違約,招標人可從其他投標人中重新選定中標人簽訂合同,并且中標人同意以全部投標保證金作為對本次投標給招標人造成損失的賠償。
(九)投標人中標,投標保證金將轉為合同履約保證金,合同執行完方可退還。
三、我方同意所遞交的投標文件在開標后90日內有效,在此期間內我方的投標有可能中標,我方將受此約束。
投標單位(蓋章):委托代理人(簽字):
日期:年月日
附件1-3-4
資質承諾書
北方重工集團有限公司:
我公司在貴公司采購投標中提供的所有證件復印件與原件一致,真實有效,如有虛假不符,一切責任由我公司承擔。
承諾人(法人蓋章):
委托代理人:
單位名稱(蓋章):
日期:年月日
附件1-3-5
法定代表人資格證明書
姓名:,身份證號碼:,系我公司的法定代表人,在北方重工集團有限公司采購投標中,簽署的所有投標文件均合法有效。
特此證明
法定代表人(簽名):
投標單位(公章):
日期:年月日
附件1-3-6
授權委托書
北方重工集團有限公司:
我單位現委托作為我單位合法委托代理人,授權其代表我單位前往北方重工集團有限公司辦理采購投標、合同簽訂、賬務結算等事宜,代表我單位全權負責處理涉及合同談判、合同簽訂、辦理交貨、提貨及驗收、收取和支付貨款等全部合同履行事項。我單位對委托代理人在北方重工集團有限公司采購投標中的一切業務行為及簽署的文件、協議、合同內容負全部責任。在撤銷授權的書面通知到達前,本授權書一直有效,被授權人在授權書有效期內簽署的所有文件不因授權的撤銷而撤銷。
特此委托
授權委托期限:
委托代理人姓名:性別:
身份證號碼:
聯系電話:聯系郵箱:
委托代理人簽字(樣本):
委托單位:(公章合同章財務章)
法定代表人(簽字或蓋章):
日期:年月日
附:1.委托代理人身份證復印件(加蓋公章)
2.法定代表人身份證復印件(加蓋公章)
附件1-3-7
報價單(投標單位專用)
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 一次單價 | 一次總價 | 最終報價 | 品牌 | 備注 |
1 | 鍵槽刀 | Φ3 | 把 | 1 | |||||
2 | 鍵槽刀 | φ4 | 把 | 1 | |||||
3 | 鍵槽刀 | Φ5 | 把 | 1 | |||||
4 | 鍵槽刀 | Φ6 | 把 | 1 | |||||
5 | 鍵槽刀 | Φ8 | 把 | 1 | |||||
6 | 鍵槽刀 | Φ10 | 把 | 1 | |||||
7 | 鍵槽刀 | Φ12 | 把 | 1 | |||||
8 | 鍵槽刀 | Φ14 | 把 | 1 | |||||
9 | 鍵槽刀 | Φ16 | 把 | 1 | |||||
10 | 鍵槽刀 | Φ18 | 把 | 1 | |||||
11 | 鍵槽刀 | Φ20 | 把 | 1 | |||||
12 | 鍵槽刀 | Φ22 | 把 | 1 | |||||
13 | 鍵槽刀 | Φ24 | 把 | 1 | |||||
14 | 鍵槽刀 | Φ25 | 把 | 1 | |||||
15 | 鍵槽刀 | Φ26 | 把 | 1 | |||||
16 | 鍵槽刀 | Φ28 | 把 | 1 | |||||
17 | 鍵槽刀 | Φ30 | 把 | 1 | |||||
18 | 鍵槽刀 | Φ32 | 把 | 1 | |||||
19 | 鍵槽刀 | Φ34 | 把 | 1 | |||||
20 | 鍵槽刀 | Φ36 | 把 | 1 | |||||
21 | 鍵槽刀 | Φ38 | 把 | 1 | |||||
22 | 鍵槽刀 | Φ40 | 把 | 1 | |||||
23 | 鍵槽刀 | Φ42 | 把 | 1 | |||||
24 | 鍵槽刀 | Φ45 | 把 | 1 | |||||
25 | 鍵槽刀 | Φ46 | 把 | 1 | |||||
26 | 鍵槽刀 | Φ48 | 把 | 1 | |||||
27 | 鍵槽刀 | Φ50 | 把 | 1 | |||||
28 | 鍵槽刀 | Φ52 | 把 | 1 | |||||
29 | 鍵槽刀 | Φ55 | 把 | 1 | |||||
30 | 鍵槽刀 | Φ60 | 把 | 1 | |||||
31 | 立銑刀 | Φ3 | 把 | 1 | |||||
32 | 立銑刀 | φ4 | 把 | 1 | |||||
33 | 立銑刀 | Φ5 | 把 | 1 | |||||
34 | 立銑刀 | Φ6 | 把 | 1 | |||||
35 | 立銑刀 | Φ7 | 把 | 1 | |||||
36 | 立銑刀 | Φ8 | 把 | 1 | |||||
37 | 立銑刀 | Φ10 | 把 | 1 | |||||
38 | 立銑刀 | Φ12 | 把 | 1 | |||||
39 | 立銑刀 | Φ14 | 把 | 1 | |||||
40 | 立銑刀 | Φ16 | 把 | 1 | |||||
41 | 立銑刀 | Φ18 | 把 | 1 | |||||
42 | 立銑刀 | Φ20 | 把 | 1 | |||||
43 | 立銑刀 | Φ22 | 把 | 1 | |||||
44 | 立銑刀 | Φ24 | 把 | 1 | |||||
45 | 立銑刀 | Φ25 | 把 | 1 | |||||
46 | 立銑刀 | Φ26 | 把 | 1 | |||||
47 | 立銑刀 | Φ28 | 把 | 1 | |||||
48 | 立銑刀 | Φ30 | 把 | 1 | |||||
49 | 立銑刀 | Φ32 | 把 | 1 | |||||
50 | 立銑刀 | Φ34 | 把 | 1 | |||||
51 | 立銑刀 | Φ36 | 把 | 1 | |||||
52 | 立銑刀 | Φ38 | 把 | 1 | |||||
53 | 立銑刀 | Φ40 | 把 | 1 | |||||
54 | 立銑刀 | Φ42 | 把 | 1 | |||||
55 | 立銑刀 | Φ45 | 把 | 1 | |||||
56 | 立銑刀 | Φ46 | 把 | 1 | |||||
57 | 立銑刀 | Φ48 | 把 | 1 | |||||
58 | 立銑刀 | Φ50 | 把 | 1 | |||||
59 | 立銑刀 | Φ52 | 把 | 1 | |||||
60 | 立銑刀 | Φ55 | 把 | 1 | |||||
61 | 立銑刀 | Φ60 | 把 | 1 | |||||
62 | 鉆頭 | Φ2 | 支 | 1 | |||||
63 | 鉆頭 | Φ2.5 | 支 | 1 | |||||
64 | 鉆頭 | Φ3 | 支 | 1 | |||||
65 | 鉆頭 | Φ3.2 | 支 | 1 | |||||
66 | 鉆頭 | Φ3.5 | 支 | 1 | |||||
67 | 鉆頭 | Φ3.8 | 支 | 1 | |||||
68 | 鉆頭 | Φ4 | 支 | 1 | |||||
69 | 鉆頭 | Φ4.2 | 支 | 1 | |||||
70 | 鉆頭 | Φ4.5 | 支 | 1 | |||||
71 | 鉆頭 | Φ5 | 支 | 1 | |||||
72 | 鉆頭 | Φ5.5 | 支 | 1 | |||||
73 | 鉆頭 | Φ6 | 支 | 1 | |||||
74 | 鉆頭 | Φ6.5 | 支 | 1 | |||||
75 | 鉆頭 | Φ6.8 | 支 | 1 | |||||
76 | 鉆頭 | Φ7 | 支 | 1 | |||||
77 | 鉆頭 | Φ7.5 | 支 | 1 | |||||
78 | 鉆頭 | Φ7.7 | 支 | 1 | |||||
79 | 鉆頭 | Φ8 | 支 | 1 | |||||
80 | 鉆頭 | Φ8.5 | 支 | 1 | |||||
81 | 鉆頭 | Φ8.7 | 支 | 1 | |||||
82 | 鉆頭 | Φ9 | 支 | 1 | |||||
83 | 鉆頭 | Φ9.5 | 支 | 1 | |||||
84 | 鉆頭 | Φ10 | 支 | 1 | |||||
85 | 鉆頭 | Φ10.5 | 支 | 1 | |||||
86 | 鉆頭 | Φ10.7 | 支 | 1 | |||||
87 | 鉆頭 | Φ11 | 支 | 1 | |||||
88 | 鉆頭 | Φ11.5 | 支 | 1 | |||||
89 | 鉆頭 | Φ12 | 支 | 1 | |||||
90 | 鉆頭 | Φ12.5 | 支 | 1 | |||||
91 | 鉆頭 | Φ14 | 支 | 1 | |||||
92 | 鉆頭 | Φ14.5 | 支 | 1 | |||||
93 | 鉆頭 | Φ15 | 支 | 1 | |||||
94 | 鉆頭 | Φ15.5 | 支 | 1 | |||||
95 | 鉆頭 | Φ16 | 支 | 1 | |||||
96 | 鉆頭 | Φ16.5 | 支 | 1 | |||||
97 | 鉆頭 | Φ17 | 支 | 1 | |||||
98 | 鉆頭 | Φ17.5 | 支 | 1 | |||||
99 | 鉆頭 | Φ18 | 支 | 1 | |||||
100 | 鉆頭 | Φ18.5 | 支 | 1 | |||||
101 | 鉆頭 | Φ19 | 支 | 1 | |||||
102 | 鉆頭 | Φ19.5 | 支 | 1 | |||||
103 | 鉆頭 | Φ20 | 支 | 1 | |||||
104 | 鉆頭 | Φ20.5 | 支 | 1 | |||||
105 | 鉆頭 | Φ21 | 支 | 1 | |||||
106 | 鉆頭 | Φ21.5 | 支 | 1 | |||||
107 | 鉆頭 | Φ22 | 支 | 1 | |||||
108 | 鉆頭 | Φ22.5 | 支 | 1 | |||||
109 | 鉆頭 | Φ23 | 支 | 1 | |||||
110 | 鉆頭 | Φ23.5 | 支 | 1 | |||||
111 | 鉆頭 | Φ24 | 支 | 1 | |||||
112 | 鉆頭 | Φ24.5 | 支 | 1 | |||||
113 | 鉆頭 | Φ25 | 支 | 1 | |||||
114 | 鉆頭 | Φ25.5 | 支 | 1 | |||||
115 | 鉆頭 | Φ26 | 支 | 1 | |||||
116 | 鉆頭 | Φ26.5 | 支 | 1 | |||||
117 | 鉆頭 | Φ27 | 支 | 1 | |||||
118 | 鉆頭 | Φ27.5 | 支 | 1 | |||||
119 | 鉆頭 | Φ28 | 支 | 1 | |||||
120 | 鉆頭 | Φ28.5 | 支 | 1 | |||||
121 | 鉆頭 | Φ29 | 支 | 1 | |||||
122 | 鉆頭 | Φ29.5 | 支 | 1 | |||||
123 | 鉆頭 | Φ30 | 支 | 1 | |||||
124 | 鉆頭 | Φ30.5 | 支 | 1 | |||||
125 | 鉆頭 | Φ31 | 支 | 1 | |||||
126 | 鉆頭 | Φ31.5 | 支 | 1 | |||||
127 | 鉆頭 | Φ32 | 支 | 1 | |||||
128 | 鉆頭 | Φ32.5 | 支 | 1 | |||||
129 | 鉆頭 | Φ33 | 支 | 1 | |||||
130 | 鉆頭 | Φ33.5 | 支 | 1 | |||||
131 | 鉆頭 | Φ34 | 支 | 1 | |||||
132 | 鉆頭 | Φ34.5 | 支 | 1 | |||||
133 | 鉆頭 | Φ35 | 支 | 1 | |||||
134 | 鉆頭 | Φ35.5 | 支 | 1 | |||||
135 | 鉆頭 | Φ36 | 支 | 1 | |||||
136 | 鉆頭 | Φ37 | 支 | 1 | |||||
137 | 鉆頭 | Φ37.5 | 支 | 1 | |||||
138 | 鉆頭 | Φ38 | 支 | 1 | |||||
139 | 鉆頭 | Φ39 | 支 | 1 | |||||
140 | 鉆頭 | Φ40 | 支 | 1 | |||||
141 | 鉆頭 | Φ40.5 | 支 | 1 | |||||
142 | 鉆頭 | Φ41 | 支 | 1 | |||||
143 | 鉆頭 | Φ42 | 支 | 1 | |||||
144 | 鉆頭 | Φ42.5 | 支 | 1 | |||||
145 | 鉆頭 | Φ43 | 支 | 1 | |||||
146 | 鉆頭 | Φ44 | 支 | 1 | |||||
